Technische Daten Plattformlifte V10 bis V30
| Plattformgröße: | 900×1300 oder 1000×1400 mm, Sondergröße auf Anfrage |
|---|---|
| Tragfähigkeit der Anlage: | 375 kg |
| Förderhöhe: | Förderhöhe: Variabel bis 16,0 m |
| Geschwindigkeit: | 0,15 m/sec oder 9,0 m/min |
| Antrieb: | Doppel-Kettenradantrieb mit elektromagnetischer Federkraftbremse |
| Elektroanschluss: | 1-phasig, 230 V |
| Antriebsmotor: | 2,0 kW |
| Steuerung: | Totmannsteuerung mit Schlüsselschalter, SPS-Steuerung mit Frequenzumrichter für Sanftanlauf und Sanftstop |
| Absturzsicherung: | Keilfangvorrichtung, Typ serveFV774 auf Fangschiene 40/40/4 |
| Geschwindigkeitsbegrenzer: | Typ Serve GB 227 |
| Absicherung von Einzugstellen: | Mittels Abschaltleisten mit Umkehrfunktion |
| Gefahrenabsicherung unter der Plattform: | Mittels Unterbodenabschaltung |
| Schachtausführung: | Schacht oben offen oder geschlossen, |
| Schachtgerüst: | aus Aluminiumsystemprofilen, Verkleidung aus VSG-Glas oder Paneelen |
| Türen: | Plattformtüren und Geländertüren als Drehflügeltüren händisch betätigt oder mit automatischem Antrieb (optional) |
| Türverschlüsse: | Kronenberg , baumustergeprüft |
| Schachtgrube: | 120mm |
| Oberfläche: | RAL pulverbeschichtet oder in Edelstahl |
| Optionen: | Wärmeisolierte Türen, Elektrische Notabsenkung, Notruftelefon, Klappsitz auf Plattform |
Prospekt Senkrechtlifte 10 bis V20
Datenblatt Senkrechtlifte 10 bis V20
Anmerkung: Falls es Probleme mit dem Öffnen der PDF-Datei im Browser gibt, können Sie mit einem Rechtsklick auf die Datei und der Option: Ziel speichern unter… das Prospekt auf Ihrem Rechner speichern.
Mehr Informationen unter Telefon 02295-9099599
Hauck Treppenlifte
Velken 83
53809 Ruppichteroth











